Egidijus Karvelis
| Pozicija | Puolėjas | |
| Gimimo data | 1990-06-22 | |
| Amžius | 35 | |
| Ūgis | ||
| Svoris | ||
| Klubas | „Respect Legea“ | |
| Numeris |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-28 | 1 turas | „Extreem“ | 2 : 12 | „Respect Legea“ | 1 | 0 | 0 |
| 2015-08-19 | 1 turas | „Amžinai perspektyvūs“ | 3 : 8 | „Respect Legea“ | 2 | 0 | 0 |
| 2015-07-23 | 1 turas | „Eiguliai“ | 0 : 3 | „Respect Legea“ | 1 | 0 | 0 |
| 2015-07-09 | 1 turas | „Hibdeta“ | 0 : 5 | „Respect Legea“ | 1 | 0 | 0 |
