STATISTIKA / Kaunas Žiema 2024/25
Rezultatyviausi žaidėjai
| Nr. | Vardas, pavardė | Komanda | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 1 | Klaidas Janonis | „Žaliakalnis“ | 9 |
| 2 | Ignas Maleckas | FK „Tauras“ | 8 |
| 3 | Vitor Prado Gutierres | FK "Kauno Dainava" | 8 |
| 4 | Mindaugas Minevičius | INTER CwB | 8 |
| 5 | Patrikas Ignatavičius | FC "Fusion" | 7 |
| 6 | Vaclovas Nėnius | FK Vilkija | 7 |
| 7 | Gytis Garbačiauskas | „PersonalBest" | 7 |
| 8 | Edvinas Keselionis | „Gelgaudiškis“ | 6 |
| 9 | Mykhailo Lukyniuk | FC Sky | 6 |
| 10 | Deividas Stradalovas | FK „Virpstas" | 5 |
Nedrausmingiausi
| Nr. | Vardas, pavardė | Komanda | Geltonos | Raudonos | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mindaugas Zlatkus | FK Vilijampolė | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Ugnius Lekečinskas | FA Herojai | 1 | 0 | 10 |
| 3 | Gediminas Vansevičius | FK Vilijampolė | 1 | 0 | 10 |
| 4 | Mindaugas Butkus | FA Herojai | 1 | 0 | 10 |
| 5 | Džiugas Omilevičius | FK Niekur Nežaidę | 1 | 0 | 10 |
| 6 | Rolandas Gumbrys | „Ryterna“ | 1 | 0 | 10 |
| 7 | Audrius Labanauskas | „Ryterna“ | 1 | 0 | 10 |
| 8 | Vadym Bezverkhyi | FC Sky | 1 | 0 | 10 |
| 9 | Oleh Maidanskyi | FC Sky | 1 | 0 | 10 |
| 10 | Mykhailo Lukyniuk | FC Sky | 1 | 0 | 10 |
