STATISTIKA / Kaunas Žiema 2022/23
Rezultatyviausi žaidėjai
| Nr. | Vardas, pavardė | Komanda | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 1 | Rolandas Gumbrys | FK „Feniksas-Ryterna“ | 38 |
| 2 | Dovydas Monkus | „Baltic Transline“ | 32 |
| 3 | Ričardas Beniušis | „Žaliakalnis“ | 30 |
| 4 | Elvis Navickas | Atletas | 27 |
| 5 | Justas Česnavičius | „Old school“ | 22 |
| 6 | Gediminas Višinskas | FKG „Garliava - Mėgėjai“ | 21 |
| 7 | Julijus Tamošiūnas | FK „Tauras-Prima Line" | 21 |
| 8 | Julius Kizla | „Top Transporte - Extreem“ | 20 |
| 9 | Gytis Garbačiauskas | „PersonalBest" | 18 |
| 10 | Paulius Sirotavicius | Atletas | 18 |
Nedrausmingiausi
| Nr. | Vardas, pavardė | Komanda | Geltonos | Raudonos | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evaldas Mauruča | „Sparta“ | 1 | 2 | 60 |
| 2 | Gerdas Juška | FK „Inferno" | 3 | 1 | 55 |
| 3 | Erikas Paškevičius | „Sparta“ | 2 | 1 | 45 |
| 4 | Dainius Dobilas | „Žaliakalnis“ | 1 | 1 | 35 |
| 5 | Andrius Žakauskas | Pulk. J.Vitkaus Inž. batalionas | 1 | 1 | 35 |
| 6 | Edgaras Zapustas | „Šančių Vėtra" | 1 | 1 | 35 |
| 7 | Lukas Urbonavičius | „Šančių Vėtra" | 1 | 1 | 35 |
| 8 | Arnas Balčiūnas | Pulk. J.Vitkaus Inž. batalionas | 1 | 1 | 35 |
| 9 | Elvis Navickas | Atletas | 3 | 0 | 30 |
| 10 | Edas Venckevičius | Vytauto Didžiojo Universitetas | 0 | 1 | 25 |
