Julijus Tamošiūnas
| Pozicija | Puolėjas | |
| Gimimo data | 2004-06-01 | |
| Amžius | 22 | |
| Ūgis | ||
| Svoris | ||
| Klubas | FK „Tauras-Prima Line" | |
| Numeris | 10 |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-11 | 1 turas | FK „Tauras-Prima Line" | 5 : 11 | Atletas | 1 | 0 | 0 |
| 2022-11-06 | 1 turas | FK „Tauras-Prima Line" | 10 : 8 | „Old school“ | 3 | 0 | 0 |
