STATISTIKA / Kaunas Vasara'23
Rezultatyviausi žaidėjai
| Nr. | Vardas, pavardė | Komanda | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 1 | Justas Česnavičius | „Old school“ | 24 |
| 2 | Ignas Maleckas | „TaurasSonics-Primaline“ | 22 |
| 3 | Elvinas Derevianko | „Šančių Vėtra" | 15 |
| 4 | Rolandas Gumbrys | FK „Feniksas-Ryterna“ | 15 |
| 5 | Rolandas Pocys | „Kauno medikas" | 15 |
| 6 | Gytis Garbačiauskas | „PersonalBest" | 14 |
| 7 | Kasparas Petkevičius | "Baltic Transline Staff" | 10 |
| 8 | Karolis Bakūnas | „Partizanai" | 10 |
| 9 | Giedrius Ribinskas | „Old school“ | 10 |
| 10 | Žygimantas Plungė | „Šančių Vėtra" | 10 |
Nedrausmingiausi
| Nr. | Vardas, pavardė | Komanda | Geltonos | Raudonos | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justas Kniuras | FK "Kauno Dainava" | 2 | 1 | 45 |
| 2 | Gytis Garbačiauskas | „PersonalBest" | 4 | 0 | 40 |
| 3 | Gerardas Ramanauskas | "Baltic Transline Staff" | 1 | 1 | 35 |
| 4 | Justas Paškevičius | „Kauno medikas" | 1 | 1 | 35 |
| 5 | Giedrius Dovydas | FK „Feniksas-Ryterna“ | 1 | 1 | 35 |
| 6 | Rokas Svidervskis | „PersonalBest" | 1 | 1 | 35 |
| 7 | Audrius Masiulionis | "Orbita" | 3 | 0 | 30 |
| 8 | Aurimas Gudelis | FK „Feniksas-Ryterna“ | 0 | 1 | 25 |
| 9 | Ignas Maleckas | „TaurasSonics-Primaline“ | 2 | 0 | 20 |
| 10 | Tadas Rapalis | „Top Transporte - Extreem“ | 2 | 0 | 20 |
