TURNYRINĖS LENTELĖS / Kaunas Žiema 2024/25
'24/25_Kaunas Žiema - I/II divizionas (A gr.)
| Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | „Žaliakalnis“ | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 6 |
| 2 | FK „Gelgaudiškis“ | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 4 |
| 3 | SMK „Sparta“ | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| 4 | „Pozityvūs“ | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 14 | -3 | 3 |
| 5 | FC „Standartas“ | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 | 0 |
| 6 | „Old school“ | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | -12 | 0 |
'24/25_Kaunas Žiema - I/II divizionas (B gr.)
| Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | „Ryterna“ | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 9 |
| 2 | FK "Kauno Dainava" | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 6 |
| 3 | INTER CwB | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 14 | 5 | 6 |
| 4 | FC Sky | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 18 | -3 | 3 |
| 5 | FK „Virpstas" | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 18 | -4 | 3 |
| 6 | Voitura FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 28 | -18 | 0 |
'24/25_Kaunas Žiema - I/II divizionas (C gr.)
| Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK „Tauras“ | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 6 |
| 2 | FA Herojai | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 6 |
| 3 | „KTU United“ | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 | 3 |
| 4 | FK Niekur Nežaidę | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 5 | FC "Fusion" | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 3 |
| 6 | FK Vilijampolė | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 18 | -8 | 0 |
'24/25_Kaunas Žiema - III divizionas
| Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FKG "Garliavos United" | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | "Orbita" | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 6 |
| 3 | Pulkininko J.Vitkaus Inžinerijos | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 6 |
| 4 | „PersonalBest" | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 6 |
| 5 | FKG „Garliava - Mėgėjai“ | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3 |
| 6 | Birštono sporto bendruomenė | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 3 |
| 7 | FK Vilkija | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 16 | 5 | 3 |
| 8 | FK "Raudondvaris" | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 |
| 9 | „Partizanai“ | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| 10 | „Baltic Transline“ | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 0 |
| 11 | „Perspektyvūs“ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 12 | FC Titan | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | -15 | 0 |
| 13 | FC Skrydis | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 30 | -23 | 0 |
