„Hibdeta“
Komandos treneris:Internetinė svetainė:
| Nr. | Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | V | ĮV. | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vygantas Breivė | 1979-10-24 | Vartininkas | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Gintaras Viskačka | 1985-07-02 | Gynėjas | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Ričardas Dabašinskas | 1982-08-16 | Gynėjas | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Dainius Labutis | 1986-09-17 | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kęstutis Marcinkevičius | 1985-09-11 | Gynėjas | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Rolandas Čižeika | 1985-12-07 | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Audrius Abramavičius | 1985-10-13 | Gynėjas | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Nikolajevas Bondarevas | 1986-12-28 | Gynėjas | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Eugenijus Varnas | 1983-07-20 | Saugas | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Vitalijus Gervė | 1987-04-14 | Saugas | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Mantas Dabužinskas | 1986-04-24 | Saugas | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Mantas Šaltys | 1985-02-16 | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aivaras Vyšniauskas | 1987-08-09 | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mindaugas Kuprevičius | 1986-11-02 | Saugas | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Saulius Pavilionis | 1983-06-08 | Puolėjas | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 88 | Karolis Eisinas | 1985-11-05 | Puolėjas | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Mantas Nakvosas | 1986-11-04 | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Andrėjus Antoninovas | 1985-10-28 | Puolėjas | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Dainius Bučinskas | 1987-07-21 | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
