Domas Volodko
| Pozicija | Puolėjas | |
| Gimimo data | 1998-06-03 | |
| Amžius | 27 | |
| Ūgis | ||
| Svoris | ||
| Klubas | FC „Hegelmann Junior“ | |
| Numeris |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-19 | 1 turas | „Oniksas“ | 3 : 1 | FC „Hegelmann Junior“ | 1 | 0 | 0 |
| 2015-06-16 | 1 turas | „Hibdeta“ | 3 : 1 | FC „Hegelmann Junior“ | 1 | 0 | 0 |
| 2015-05-28 | 1 turas | „Respect Legea“ | 1 : 4 | FC „Hegelmann Junior“ | 1 | 0 | 0 |
| 2015-05-22 | 1 turas | FC „Hegelmann Junior“ | 2 : 1 | „Vandens linija“ | 1 | 0 | 0 |
