Arnas Stakionis
| Pozicija | Puolėjas | |
| Gimimo data | 1993-06-09 | |
| Amžius | 32 | |
| Ūgis | 190 cm | |
| Svoris | 78 kg | |
| Klubas | „Oniksas“ | |
| Numeris |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-18 | 1 turas | „Extreem“ | 2 : 5 | „Oniksas“ | 3 | 0 | 0 |
| 2015-09-19 | 1 turas | „Oniksas“ | 3 : 1 | FC „Hegelmann Junior“ | 1 | 0 | 0 |
| 2015-08-24 | 1 turas | „Amžinai perspektyvūs“ | 0 : 14 | „Oniksas“ | 1 | 0 | 0 |
| 2015-06-25 | 1 turas | „Hibdeta“ | 1 : 4 | „Oniksas“ | 2 | 0 | 0 |
| 2015-06-16 | 1 turas | „Oniksas“ | 11 : 0 | FC „Standartas“ | 1 | 0 | 0 |
| 2015-06-03 | 1 turas | „Oniksas“ | 6 : 2 | FC „Hegelmann Junior“ | 1 | 0 | 0 |
