Andrius Buzevičius
| Pozicija | Saugas | |
| Gimimo data | 1988-02-04 | |
| Amžius | 37 | |
| Ūgis | ||
| Svoris | ||
| Klubas | „Feniksas“ | |
| Numeris |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-18 | 1 turas | „Feniksas“ | 4 : 1 | „Hibdeta“ | 2 | 0 | 0 |
| 2015-09-04 | 1 turas | „Vandens linija“ | 2 : 3 | „Feniksas“ | 1 | 0 | 0 |
| 2015-08-26 | 1 turas | „Feniksas“ | 2 : 2 | „Eiguliai“ | 1 | 0 | 0 |
| 2015-08-07 | 1 turas | „Feniksas“ | 5 : 3 | „Extreem“ | 1 | 0 | 0 |
| 2015-06-17 | 1 turas | „Vandens linija“ | 3 : 6 | „Feniksas“ | 1 | 0 | 0 |
| 2015-06-05 | 1 turas | „Feniksas“ | 4 : 4 | „Eiguliai“ | 1 | 0 | 0 |
