karolis barauskas
| Pozicija | Nežinomas | |
| Gimimo data | -0001-11-30 | |
| Amžius | 2026 | |
| Ūgis | ||
| Svoris | ||
| Klubas | „Respect Legea“ | |
| Numeris |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-28 | 1 turas | „Extreem“ | 2 : 12 | „Respect Legea“ | 1 | 0 | 0 |
| 2015-08-19 | 1 turas | „Amžinai perspektyvūs“ | 3 : 8 | „Respect Legea“ | 2 | 0 | 0 |
| 2015-06-25 | 1 turas | „Amžinai perspektyvūs“ | 1 : 5 | „Respect Legea“ | 2 | 0 | 0 |
