aivaras mickevicius
| Pozicija | Nežinomas | |
| Gimimo data | 1987-01-07 | |
| Amžius | 38 | |
| Ūgis | ||
| Svoris | ||
| Klubas | „Respect Legea“ | |
| Numeris |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-28 | 1 turas | „Respect Legea“ | 1 : 4 | FC „Hegelmann Junior“ | 1 | 0 | 0 |
| Pozicija | Nežinomas | |
| Gimimo data | 1987-01-07 | |
| Amžius | 38 | |
| Ūgis | ||
| Svoris | ||
| Klubas | „Respect Legea“ | |
| Numeris |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-28 | 1 turas | „Respect Legea“ | 1 : 4 | FC „Hegelmann Junior“ | 1 | 0 | 0 |