Vaidas Chmieliauskas
| Pozicija | Nežinomas | |
| Gimimo data | 1981-02-09 | |
| Amžius | 44 | |
| Ūgis | ||
| Svoris | ||
| Klubas | „Theca“ | |
| Numeris |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-19 | 1 turas | „Futbolo.tv“ | 7 : 4 | „Theca“ | 0 | 1 | 0 |
| Pozicija | Nežinomas | |
| Gimimo data | 1981-02-09 | |
| Amžius | 44 | |
| Ūgis | ||
| Svoris | ||
| Klubas | „Theca“ | |
| Numeris |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-19 | 1 turas | „Futbolo.tv“ | 7 : 4 | „Theca“ | 0 | 1 | 0 |