Vaidas Budrys
| Pozicija | Saugas | |
| Gimimo data | 1984-01-01 | |
| Amžius | 41 | |
| Ūgis | ||
| Svoris | ||
| Klubas | „Amžinai perspektyvūs“ | |
| Numeris | 10 |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-19 | 1 turas | „Amžinai perspektyvūs“ | 3 : 4 | „Extreem“ | 1 | 0 | 0 |
| 2015-08-19 | 1 turas | „Amžinai perspektyvūs“ | 3 : 8 | „Respect Legea“ | 1 | 0 | 0 |
