Remigijus Radžiukynas
| Pozicija | Nežinomas | |
| Gimimo data | 1981-02-08 | |
| Amžius | 44 | |
| Ūgis | ||
| Svoris | ||
| Klubas | „Theca“ | |
| Numeris |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-29 | 1 turas | „Žali“ | 3 : 2 | „Theca“ | 1 | 0 | 0 |
| 2015-10-18 | 1 turas | „Theca“ | 2 : 12 | „Grybai“ | 2 | 0 | 0 |
| 2015-07-03 | 1 turas | „Grybai“ | 6 : 1 | „Theca“ | 1 | 0 | 0 |
| 2015-06-17 | 1 turas | FK „Siekis“ | 4 : 4 | „Theca“ | 1 | 0 | 0 |
| 2015-05-29 | 1 turas | „Vaidotėnas“ | 5 : 1 | „Theca“ | 0 | 1 | 0 |
| 2015-05-22 | 1 turas | „Theca“ | 6 : 1 | „Taurakiemis“ | 2 | 0 | 0 |
