Nikhil Ayyappa
| Pozicija | Puolėjas | |
| Gimimo data | 1995-11-05 | |
| Amžius | 30 | |
| Ūgis | ||
| Svoris | ||
| Klubas | „Old school“ | |
| Numeris |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-18 | 1 turas | „Vaidotėnas“ | 1 : 4 | „Old school“ | 1 | 0 | 0 |
| Pozicija | Puolėjas | |
| Gimimo data | 1995-11-05 | |
| Amžius | 30 | |
| Ūgis | ||
| Svoris | ||
| Klubas | „Old school“ | |
| Numeris |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-18 | 1 turas | „Vaidotėnas“ | 1 : 4 | „Old school“ | 1 | 0 | 0 |