Moses Adeshola Adenle
| Pozicija | Puolėjas | |
| Gimimo data | 1988-07-05 | |
| Amžius | 37 | |
| Ūgis | ||
| Svoris | ||
| Klubas | „Old school“ | |
| Numeris |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-27 | 1 turas | „Futbolo.tv“ | 1 : 3 | „Old school“ | 1 | 0 | 0 |
| 2015-08-25 | 1 turas | „Old school“ | 5 : 1 | FMK | 2 | 0 | 0 |
| Pozicija | Puolėjas | |
| Gimimo data | 1988-07-05 | |
| Amžius | 37 | |
| Ūgis | ||
| Svoris | ||
| Klubas | „Old school“ | |
| Numeris |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-27 | 1 turas | „Futbolo.tv“ | 1 : 3 | „Old school“ | 1 | 0 | 0 |
| 2015-08-25 | 1 turas | „Old school“ | 5 : 1 | FMK | 2 | 0 | 0 |