Matynas Bakys
| Pozicija | Saugas | |
| Gimimo data | 1975-01-01 | |
| Amžius | 50 | |
| Ūgis | 180 cm | |
| Svoris | 80 kg | |
| Klubas | „KTU United“ | |
| Numeris |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-08 | 1 turas | „KTU United“ | 6 : 2 | „Neris-2“ | 1 | 0 | 0 |
| 2015-06-05 | 1 turas | „KTU United“ | 5 : 2 | FK „United“ | 1 | 0 | 0 |
| Pozicija | Saugas | |
| Gimimo data | 1975-01-01 | |
| Amžius | 50 | |
| Ūgis | 180 cm | |
| Svoris | 80 kg | |
| Klubas | „KTU United“ | |
| Numeris |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-08 | 1 turas | „KTU United“ | 6 : 2 | „Neris-2“ | 1 | 0 | 0 |
| 2015-06-05 | 1 turas | „KTU United“ | 5 : 2 | FK „United“ | 1 | 0 | 0 |