Martynas Burecas
| Pozicija | Vartininkas | |
| Gimimo data | 1985-05-04 | |
| Amžius | 40 | |
| Ūgis | ||
| Svoris | ||
| Klubas | „Žaliakalnis“ | |
| Numeris |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-28 | 1 turas | „Žaliakalnis“ | 5 : 3 | FK „Kaunas“ | 3 | 0 | 0 |
| Pozicija | Vartininkas | |
| Gimimo data | 1985-05-04 | |
| Amžius | 40 | |
| Ūgis | ||
| Svoris | ||
| Klubas | „Žaliakalnis“ | |
| Numeris |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-28 | 1 turas | „Žaliakalnis“ | 5 : 3 | FK „Kaunas“ | 3 | 0 | 0 |