Marius Babravičius
| Pozicija | Nežinomas | |
| Gimimo data | 1985-06-23 | |
| Amžius | 40 | |
| Ūgis | ||
| Svoris | ||
| Klubas | „Futbolo.tv“ | |
| Numeris |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-19 | 1 turas | „Futbolo.tv“ | 7 : 4 | „Theca“ | 3 | 0 | 0 |
| Pozicija | Nežinomas | |
| Gimimo data | 1985-06-23 | |
| Amžius | 40 | |
| Ūgis | ||
| Svoris | ||
| Klubas | „Futbolo.tv“ | |
| Numeris |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-19 | 1 turas | „Futbolo.tv“ | 7 : 4 | „Theca“ | 3 | 0 | 0 |