Mantas Ronkauskas
| Pozicija | Gynėjas | |
| Gimimo data | 1985-02-02 | |
| Amžius | 40 | |
| Ūgis | ||
| Svoris | ||
| Klubas | „KTU United“ | |
| Numeris |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-18 | 1 turas | FK „Lygis“ | 1 : 3 | „KTU United“ | 2 | 0 | 0 |
| Pozicija | Gynėjas | |
| Gimimo data | 1985-02-02 | |
| Amžius | 40 | |
| Ūgis | ||
| Svoris | ||
| Klubas | „KTU United“ | |
| Numeris |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-18 | 1 turas | FK „Lygis“ | 1 : 3 | „KTU United“ | 2 | 0 | 0 |