Jurijus Kuricinas
| Pozicija | Puolėjas | |
| Gimimo data | -0001-11-30 | |
| Amžius | 2026 | |
| Ūgis | ||
| Svoris | ||
| Klubas | FK „United“ | |
| Numeris |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-20 | 1 turas | FK „United“ | 2 : 4 | FK „Kaunas“ | 1 | 0 | 0 |
| 2015-06-26 | 1 turas | „Neris-2“ | 2 : 3 | FK „United“ | 1 | 1 | 0 |
| Pozicija | Puolėjas | |
| Gimimo data | -0001-11-30 | |
| Amžius | 2026 | |
| Ūgis | ||
| Svoris | ||
| Klubas | FK „United“ | |
| Numeris |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-20 | 1 turas | FK „United“ | 2 : 4 | FK „Kaunas“ | 1 | 0 | 0 |
| 2015-06-26 | 1 turas | „Neris-2“ | 2 : 3 | FK „United“ | 1 | 1 | 0 |