Jaldis Hiijame
| Pozicija | Saugas | |
| Gimimo data | 1980-04-10 | |
| Amžius | 45 | |
| Ūgis | ||
| Svoris | ||
| Klubas | „Taurakiemis“ | |
| Numeris |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-18 | 1 turas | „Žali“ | 8 : 1 | „Taurakiemis“ | 1 | 0 | 0 |
| 2015-09-04 | 1 turas | FMK | 3 : 9 | „Taurakiemis“ | 3 | 0 | 0 |
| 2015-08-26 | 1 turas | „Vaidotėnas“ | 3 : 2 | „Taurakiemis“ | 1 | 0 | 0 |
| 2015-08-14 | 1 turas | „Taurakiemis“ | 5 : 3 | „Grybai“ | 1 | 0 | 0 |
| 2015-06-26 | 1 turas | „Grybai“ | 2 : 5 | „Taurakiemis“ | 2 | 0 | 0 |
| 2015-06-04 | 1 turas | „Taurakiemis“ | 6 : 6 | FMK | 2 | 0 | 0 |
