Gvidas Kaziūnas
| Pozicija | Saugas | |
| Gimimo data | 1997-01-08 | |
| Amžius | 28 | |
| Ūgis | ||
| Svoris | ||
| Klubas | FC „Hegelmann Junior“ | |
| Numeris |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-25 | 1 turas | FC „Hegelmann Junior“ | 2 : 1 | „Feniksas“ | 1 | 0 | 0 |
| Pozicija | Saugas | |
| Gimimo data | 1997-01-08 | |
| Amžius | 28 | |
| Ūgis | ||
| Svoris | ||
| Klubas | FC „Hegelmann Junior“ | |
| Numeris |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-25 | 1 turas | FC „Hegelmann Junior“ | 2 : 1 | „Feniksas“ | 1 | 0 | 0 |