Gediminas Gečas
| Pozicija | Saugas | |
| Gimimo data | 1985-11-11 | |
| Amžius | 40 | |
| Ūgis | ||
| Svoris | ||
| Klubas | „KTU United“ | |
| Numeris |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-05 | 1 turas | „KTU United“ | 5 : 2 | FK „United“ | 1 | 0 | 0 |
| Pozicija | Saugas | |
| Gimimo data | 1985-11-11 | |
| Amžius | 40 | |
| Ūgis | ||
| Svoris | ||
| Klubas | „KTU United“ | |
| Numeris |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-05 | 1 turas | „KTU United“ | 5 : 2 | FK „United“ | 1 | 0 | 0 |