Edvardas Šabūnas
| Pozicija | Nežinomas | |
| Gimimo data | 1993-06-15 | |
| Amžius | 32 | |
| Ūgis | ||
| Svoris | ||
| Klubas | FC „Hegelmann Junior“ | |
| Numeris |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-22 | 1 turas | FC „Hegelmann Junior“ | 2 : 1 | „Vandens linija“ | 1 | 0 | 0 |
| Pozicija | Nežinomas | |
| Gimimo data | 1993-06-15 | |
| Amžius | 32 | |
| Ūgis | ||
| Svoris | ||
| Klubas | FC „Hegelmann Junior“ | |
| Numeris |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-22 | 1 turas | FC „Hegelmann Junior“ | 2 : 1 | „Vandens linija“ | 1 | 0 | 0 |