Edgaras Barysas
| Pozicija | Saugas | |
| Gimimo data | 1985-10-10 | |
| Amžius | 40 | |
| Ūgis | 180 cm | |
| Svoris | 75 kg | |
| Klubas | „KTU United“ | |
| Numeris |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-29 | 1 turas | „Duokim garo“ | 0 : 6 | „KTU United“ | 1 | 0 | 0 |
| Pozicija | Saugas | |
| Gimimo data | 1985-10-10 | |
| Amžius | 40 | |
| Ūgis | 180 cm | |
| Svoris | 75 kg | |
| Klubas | „KTU United“ | |
| Numeris |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-29 | 1 turas | „Duokim garo“ | 0 : 6 | „KTU United“ | 1 | 0 | 0 |