Darius Lincevičius
| Pozicija | Nežinomas | |
| Gimimo data | 1984-12-04 | |
| Amžius | 41 | |
| Ūgis | ||
| Svoris | ||
| Klubas | „Theca“ | |
| Numeris |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-19 | 1 turas | „Futbolo.tv“ | 7 : 4 | „Theca“ | 0 | 0 | 1 |
| Pozicija | Nežinomas | |
| Gimimo data | 1984-12-04 | |
| Amžius | 41 | |
| Ūgis | ||
| Svoris | ||
| Klubas | „Theca“ | |
| Numeris |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-19 | 1 turas | „Futbolo.tv“ | 7 : 4 | „Theca“ | 0 | 0 | 1 |