Dainius Šumauskas
| Pozicija | Saugas | |
| Gimimo data | 1971-09-21 | |
| Amžius | 54 | |
| Ūgis | ||
| Svoris | ||
| Klubas | „Duokim garo“ | |
| Numeris |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-17 | 1 turas | „Neris-2“ | 1 : 1 | „Duokim garo“ | 1 | 0 | 0 |
| Pozicija | Saugas | |
| Gimimo data | 1971-09-21 | |
| Amžius | 54 | |
| Ūgis | ||
| Svoris | ||
| Klubas | „Duokim garo“ | |
| Numeris |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-17 | 1 turas | „Neris-2“ | 1 : 1 | „Duokim garo“ | 1 | 0 | 0 |