Audrius Labanauskas
| Pozicija | Saugas | |
| Gimimo data | -0001-11-30 | |
| Amžius | 2026 | |
| Ūgis | ||
| Svoris | ||
| Klubas | FK „United“ | |
| Numeris |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-20 | 1 turas | FK „United“ | 2 : 4 | FK „Kaunas“ | 0 | 1 | 0 |
| 2015-06-26 | 1 turas | „Neris-2“ | 2 : 3 | FK „United“ | 1 | 0 | 0 |
| 2015-06-22 | 1 turas | FK „United“ | 4 : 5 | FK „Šančiai“ | 1 | 0 | 0 |
| 2015-06-05 | 1 turas | „KTU United“ | 5 : 2 | FK „United“ | 1 | 0 | 0 |
| 2015-05-28 | 1 turas | „Šilainiai“ | 4 : 3 | FK „United“ | 1 | 0 | 0 |
