Arunas Kaciunas
| Pozicija | Gynėjas | |
| Gimimo data | 1972-09-30 | |
| Amžius | 53 | |
| Ūgis | 185 cm | |
| Svoris | 90 kg | |
| Klubas | „Oniksas“ | |
| Numeris |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-24 | 1 turas | „Amžinai perspektyvūs“ | 0 : 14 | „Oniksas“ | 1 | 0 | 0 |
| Pozicija | Gynėjas | |
| Gimimo data | 1972-09-30 | |
| Amžius | 53 | |
| Ūgis | 185 cm | |
| Svoris | 90 kg | |
| Klubas | „Oniksas“ | |
| Numeris |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-24 | 1 turas | „Amžinai perspektyvūs“ | 0 : 14 | „Oniksas“ | 1 | 0 | 0 |