Arturas Cesnaitis
| Pozicija | Puolėjas | |
| Gimimo data | 1985-09-09 | |
| Amžius | 40 | |
| Ūgis | 180 cm | |
| Svoris | 76 kg | |
| Klubas | „KTU United“ | |
| Numeris |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-20 | 1 turas | „Žaliakalnis“ | 0 : 2 | „KTU United“ | 1 | 0 | 0 |
| 2015-07-08 | 1 turas | „KTU United“ | 6 : 2 | „Neris-2“ | 1 | 0 | 0 |
| 2015-06-05 | 1 turas | „KTU United“ | 5 : 2 | FK „United“ | 2 | 0 | 0 |
| 2015-05-29 | 1 turas | „Duokim garo“ | 0 : 6 | „KTU United“ | 3 | 0 | 0 |
