Artūras Armonas
| Pozicija | Puolėjas | |
| Gimimo data | -0001-11-30 | |
| Amžius | 2026 | |
| Ūgis | 175 cm | |
| Svoris | 70 kg | |
| Klubas | „Lietuvos šaulių sąjunga“ | |
| Numeris | 25 |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-13 | 1 turas | „Lietuvos šaulių sąjunga“ | 5 : 4 | „Neris-2“ | 2 | 0 | 0 |
| 2015-06-05 | 1 turas | „Lietuvos šaulių sąjunga“ | 3 : 10 | „Žaliakalnis“ | 1 | 0 | 0 |
