Andrius Zenkovas
| Pozicija | Gynėjas | |
| Gimimo data | 1979-04-07 | |
| Amžius | 46 | |
| Ūgis | 167 cm | |
| Svoris | 64 kg | |
| Klubas | „KTU United“ | |
| Numeris |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-26 | 1 turas | „Arsenalas“ | 5 : 2 | „KTU United“ | 1 | 0 | 0 |
| 2015-07-08 | 1 turas | „KTU United“ | 6 : 2 | „Neris-2“ | 1 | 0 | 0 |
| Pozicija | Gynėjas | |
| Gimimo data | 1979-04-07 | |
| Amžius | 46 | |
| Ūgis | 167 cm | |
| Svoris | 64 kg | |
| Klubas | „KTU United“ | |
| Numeris |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-26 | 1 turas | „Arsenalas“ | 5 : 2 | „KTU United“ | 1 | 0 | 0 |
| 2015-07-08 | 1 turas | „KTU United“ | 6 : 2 | „Neris-2“ | 1 | 0 | 0 |