Andrius Alekna
| Pozicija | Puolėjas | |
| Gimimo data | 1980-03-03 | |
| Amžius | 45 | |
| Ūgis | ||
| Svoris | ||
| Klubas | „KTU United“ | |
| Numeris |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-08 | 1 turas | „KTU United“ | 6 : 2 | „Neris-2“ | 2 | 0 | 0 |
| 2015-06-05 | 1 turas | „KTU United“ | 5 : 2 | FK „United“ | 1 | 0 | 0 |
| Pozicija | Puolėjas | |
| Gimimo data | 1980-03-03 | |
| Amžius | 45 | |
| Ūgis | ||
| Svoris | ||
| Klubas | „KTU United“ | |
| Numeris |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-08 | 1 turas | „KTU United“ | 6 : 2 | „Neris-2“ | 2 | 0 | 0 |
| 2015-06-05 | 1 turas | „KTU United“ | 5 : 2 | FK „United“ | 1 | 0 | 0 |